全日制职位工资指导价位(上海)
5 28988 13317 30108
102 标准化工程师 93935 33636 16004 38283
103 工业产品设计制作人员 85789 37503 14083 40005
104 弱电工程技术人员 59893 27421 14637 29430
105 强电工程技术人员 67389 29051 17325 32008
106 化工工程技术人员 96362 30958 14313 36429
107 冶金工程技术人员 65081 32750 15709 34934
108 水利工程技术人员 48668 36116 20300 35614
109 环保工程技术人员 60309 32918 13421 33781
110 机械工程技术人员 81484 32087 14149 35304
111 模具设计技术人员 72384 37741 13003 38784
112 测绘技术人员 55002 32092 16348 33116
113 道路桥梁技术人员 52577 29357 14797 30406
114 钢结构设计技术人员 71891 47981 18667 47422
115 景观设计技术人员 71106 36175 12477 37780
116 园林工程师 170000 38049 13049 50631
117 暖通工程师 76386 42551 19681 43816
118 给排水工程师 77076 35077 14188 37460
119 造价工程师 129431 42409 20575 49271
120 装饰工程师 79299 30727 19850 35439
121 CAD技术人员 56898 25817 13110 27859
122 行政部经理 152829 55566 24990 62327
123 行政主管 113889 42834 17679 43487
124 行政部经理助理 67746 31072 15889 38270
125 办公室主任 139415 47408 19716 55870
126 战略发展经理 167735 61350 21888 68786
127 系统规划经理 157210 77002 23710 80367
128 区域事业发展经理 88927 59453 32122 59759
129 法务主管 110551 49395 19639 52933
130 翻译 90923 43619 22287 45735
131 文秘 78584 33526 15938 36280
132 打字员 42725 23101 11240 23903
133 总务 68318 30138 15892 325
内容导航
- 还没有相关文章
文章评论
共有 最新评论共有 1 位网友发表了评论 查看完整内容 我要说两句